Leading Jockeys
2011/12 New Zealand Jockeys Premiership
| Name | Wins | Seconds | Thirds | Stakes | Starts | G&L | Strike Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O Bosson | 125 | 81 | 60 | $2,887,330 | 515 | 15 | 4.12 |
| M Du Plessis | 105 | 93 | 88 | $2,608,880 | 768 | 11 | 7.31 |
| L Allpress | 104 | 91 | 95 | $1,874,604 | 814 | 8 | 7.83 |
| M Cameron | 102 | 103 | 75 | $1,527,448 | 739 | 7 | 7.25 |
| K Myers | 80 | 67 | 55 | $1,676,763 | 612 | 4 | 7.65 |
| C Johnson | 80 | 64 | 66 | $1,404,440 | 647 | 6 | 8.09 |
| L Innes | 77 | 61 | 57 | $2,103,703 | 522 | 11 | 6.78 |
| J Parkes | 68 | 52 | 54 | $854,180 | 520 | 4 | 7.65 |
| H Tinsley | 62 | 51 | 51 | $1,096,490 | 447 | 6 | 7.21 |
| J Waddell | 57 | 33 | 34 | $845,855 | 293 | 5 | 5.14 |
| J Bullard | 56 | 56 | 45 | $639,705 | 373 | 0 | 6.66 |
| R Hutchings (a) | 53 | 54 | 75 | $770,425 | 692 | 0 | 13.06 |
| C Grylls | 47 | 42 | 40 | $592,325 | 437 | 1 | 9.3 |
| J Riddell | 46 | 55 | 52 | $938,010 | 439 | 2 | 9.54 |
| V Colgan | 46 | 43 | 48 | $1,542,427 | 403 | 8 | 8.76 |
| S Spratt | 45 | 52 | 55 | $990,708 | 506 | 5 | 11.24 |
| D Walsh | 43 | 37 | 42 | $626,273 | 403 | 2 | 9.37 |
| B Lammas | 42 | 60 | 61 | $588,255 | 592 | 1 | 14.1 |
| D Bradley | 41 | 38 | 35 | $665,368 | 348 | 4 | 8.49 |
| R Doherty (a) | 39 | 26 | 38 | $388,545 | 429 | 0 | 11 |
| R Hannam | 38 | 62 | 66 | $714,308 | 647 | 3 | 17.03 |
| K Williams | 36 | 50 | 33 | $588,778 | 338 | 3 | 9.39 |
| D Johnson | 36 | 33 | 35 | $694,718 | 429 | 3 | 11.92 |
| N Harris | 36 | 19 | 23 | $938,310 | 253 | 7 | 7.03 |
| T Thornton | 34 | 49 | 52 | $506,668 | 486 | 0 | 14.29 |
| T Moseley | 34 | 33 | 51 | $375,630 | 442 | 0 | 13 |
| M Coleman | 32 | 51 | 40 | $916,155 | 426 | 3 | 13.31 |
| C Lammas | 31 | 25 | 30 | $365,355 | 263 | 0 | 8.48 |
| A Calder | 30 | 37 | 38 | $532,390 | 354 | 2 | 11.8 |
| P Taylor | 30 | 33 | 24 | $446,631 | 281 | 3 | 9.37 |
| M Dravitzki (a) | 30 | 33 | 24 | $339,488 | 306 | 0 | 10.2 |







