Proudly promoting the New Zealand thoroughbred to the world.

Events Calendar

NZTM Newsletter

All the latest NZ breeding, racing & sales news.

Leading Sires

NZ Sire
NZ Broodmare
Centaine
Dewar

NZ Sire: Leading Sires by Earnings

Rank Stallion Rnrs Wnrs Earnings
1 O'Reilly (NZ) 1993 132 67 $2,198,002
2 Savabeel (AUS) 2001 90 34 $1,651,867
3 Darci Brahma (NZ) 2002 81 50 $1,544,690
4 Pins (AUS) 1996 98 49 $1,380,439
5 Keeper (AUS) 1997 132 59 $1,134,168
6 Ekraar (USA) 1997 27 14 $1,133,265
7 Thorn Park (AUS) 1999 82 27 $973,855
8 No Excuse Needed (GB) 1998 87 30 $877,157
9 Iffraaj (GB) 2001 45 21 $823,876
10 Bachelor Duke (USA) 2001 86 35 $814,616
11 Handsome Ransom (AUS) 2000 102 34 $791,867
12 Volksraad (GB) 1988 85 32 $774,247
13 Captain Rio (GB) 1999 80 33 $770,190
14 Bernardini (USA) 2003 10 2 $734,275
15 Elusive City (USA) 2000 56 20 $724,895

NZ Broodmare: Leading Broodmare Sires by Earnings

Rank Stallion Rnrs Wnrs Earnings
1 Zabeel (NZ) 1986 147 59 $1,845,067
2 Danehill (USA) 1986 58 22 $1,653,821
3 Centaine (AUS) 1980 144 43 $1,146,514
4 O'Reilly (NZ) 1993 77 45 $1,136,420
5 Grosvenor (NZ) 1979 118 46 $1,103,615
6 Danasinga (AUS) 1991 59 25 $1,015,870
7 Volksraad (GB) 1988 109 37 $846,630
8 Kaapstad (NZ) 1984 90 35 $817,462
9 Kinjite (NZ) 1988 30 14 $693,260
10 Cape Cross (IRE) 1994 40 19 $612,525
11 Pins (AUS) 1996 44 16 $556,441
12 Spectrum (IRE) 1992 8 4 $528,985
13 Umatilla (NZ) 1988 2 2 $521,360
14 Carnegie (IRE) 1991 35 13 $506,115
15 Personal Escort (USA) 1991 53 16 $503,140

The Centaine Award: Sire whose NZ-conceived progeny have accumulated the highest stakes earnings worldwide

Rank Stallion Rnrs Wnrs Earnings
1 O'Reilly (NZ) 1993 310 145 $10,991,604
2 Pins (AUS) 1996 254 125 $9,622,332
3 Thorn Park (AUS) 1999 146 55 $8,192,286
4 Zabeel (NZ) 1986 172 59 $6,227,669
5 High Chaparral (IRE) 1999 97 44 $6,184,935
6 Savabeel (AUS) 2001 206 92 $5,794,424
7 Darci Brahma (NZ) 2002 152 93 $5,794,378
8 Keeper (AUS) 1997 207 93 $4,568,827
9 Elusive City (USA) 2000 123 52 $4,054,190
10 Pentire (GB) 1992 171 54 $3,330,978
11 Falkirk (NZ) 2000 101 38 $2,782,432
12 Ishiguru (USA) 1998 119 44 $2,676,913
13 Captain Rio (GB) 1999 129 55 $2,161,686
14 Volksraad (GB) 1988 118 48 $2,122,727
15 One Cool Cat (USA) 2001 142 59 $2,122,323

The Dewar Award: Sire whose progeny have accumulated the highest combined stakes earnings in Australia & New Zealand

Rank Stallion Rnrs Wnrs Earnings
1 O'Reilly (NZ) 1993 253 122 $6,912,433
2 Thorn Park (AUS) 1999 122 44 $5,101,331
3 High Chaparral (IRE) 1999 91 40 $4,668,970
4 Zabeel (NZ) 1986 164 57 $4,622,488
5 Pins (AUS) 1996 214 111 $4,243,702
6 Savabeel (AUS) 2001 189 84 $3,912,497
7 Darci Brahma (NZ) 2002 124 78 $2,684,581
8 Pentire (GB) 1992 156 51 $2,672,274
9 Keeper (AUS) 1997 163 73 $1,644,883
10 Elusive City (USA) 2000 81 34 $1,472,605
11 Ekraar (USA) 1997 36 18 $1,416,750
12 No Excuse Needed (GB) 1998 99 36 $1,230,772
13 Iffraaj (GB) 2001 66 33 $1,195,671
14 Handsome Ransom (AUS) 2000 115 41 $1,167,417
15 Postponed (USA) 1997 118 43 $1,104,860